ІНФОРМАЦІЯ щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги у КНП "Центр ЕМД та МК" станом на 02 квітня 2026 року
| Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва | ||||
| (наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 02.04.2026) | ||||
| № | Назва | Форма випуску | О.В. | Кількість |
| 1 | АДРЕНАЛІН-ДАРНИЦЯ | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ Р-Н Д/IН 1,8МГ/МЛ 1МЛ №10 | АМП | 3832 |
| 2 | АМБІТ | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ Р-Н Д/ІН. 30МГ/МЛ 1 МЛ № 10 | АМП | 0 |
| 3 | АМІАКУ РОЗЧИН 10 % | РОЗЧИНИ 10% 40 МЛ | ФЛ | 1613 |
| 4 | АМІНАЗИН | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ Р-Н Д/IН. 25МГ/МЛ 2МЛ № 10 | АМП | 305 |
| 5 | АМІНАЗИН-ЗДОРОВ'Я | ТАБЛЕТКИ ПО 25 МГ № 1 | БЛІСТЕР | 6 |
| 6 | АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ 500 МГ/МЛ 2 МЛ № 10 | АМП | 5834 |
| 7 | АНАПРИЛІН-ЗДОРОВ'Я | ТАБ. 40МГ № 50 | БЛІСТЕР | 494 |
| 8 | АНТИГІСТІН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 20МГ/МЛ ПО 1 МЛ № 5 | АМП | 4388 |
| 9 | АРИТМІЛ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 50 МГ/МЛ 3 МЛ № 5 | АМП | 910 |
| 10 | АСКОРБІНОВА КИСЛОТА | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ 100МГ/МЛ 2 МЛ № 10 | АМП | 2455 |
| 11 | АТОКСІЛ | САШЕ 2,0 № 20 | ПАК | 3929 |
| 12 | АТРОПІНУ СУЛЬФАТ | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ 1МГ/МЛ 1 МЛ № 10 | АМП | 2482 |
| 13 | АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА | ТАБЛЕТКИ 500МЛ № 10 | БЛІСТЕР | 2834 |
| 14 | БЕНОКСІ | КРАПЛІ ОЧНІ, РОЗЧИН 0,4% ПО 10 МЛ У КОНТ.-КРАПЕЛЬНИЦІ | ФЛ | 66 |
| 15 | БЕТАЛОК | РОЗЧСИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 1 МГ/МЛ АМП 5 МЛ № 5 | АМП | 620 |
| 16 | БУДЕСОНІД | СУСПЕНЗІЯ ДЛЯ РОЗПИЛЕННЯ 0,5 МГ/МЛ ПО 2 МЛ ПО 5 АМП В КОНТЕЙНЕРІ | БАНКА | 45 |
| 17 | ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 2 ,5 МГ/МЛ 2 МЛ № 10 | АМП | 12249 |
| 18 | ВІОДІН | РОЗЧИН НАДШКІРНИЙ 100МГ/МЛ ПО 30 МЛ | ФЛ | 14 |
| 19 | ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ | ТАБЛЕТКИ 250МЛ № 10 | БЛІСТЕР | 793 |
| 20 | ГАЛОПРИЛ | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ 5 МГ/МЛ 1 МЛ № 10 | АМП | 262 |
| 21 | ГАЛОПРИЛ | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ 5 МГ/МЛ 1 МЛ № 10 | АМП | 0 |
| 22 | ГАЛОПРИЛ | ТАБ. 1,5 МЛГ № 50 | УП | 5 |
| 23 | ГЕКОДЕЗ | РОЗЧИН Д/ІНФ. 60МГ/МЛ ПО 200 МЛ ПЛЯШКА | ФЛ | 5 |
| 24 | ГЕМАКСАМ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 50МГ/МЛ 10 МЛ % 6 | АМП | 766 |
| 25 | ГЕМОТРАН | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ 100МГ/МЛ 5 МЛ № 5 | АМП | 1016 |
| 26 | ГЕПАРИН | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ 5000 МО/ МЛ 5 МЛ № 5 | ФЛ | 3922 |
| 27 | ГЛЮКОЗА | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ 40% 20 МЛ № 10 | АМП | 0 |
| 28 | ГЛЮКОЗА | РОЗЧИН Д/ІН 400МГ/МЛ 20 МЛ №10 | АМП | 4311 |
| 29 | ГЛЮКОЗИ РОЗЧИН 10 % ДЛЯ ІНФУЗІЙ | РОЗЧИН ДЛЯ ФНІУЗІЙ 10% ПО 100МЛ У КОНТЕЙНЕР | ФЛ | 417 |
| 30 | ГЛЮКОЗИ РОЗЧИН 5 % ДЛЯ ІНФУЗІЙ | РОЗЧИНИ Д/ІНФ. 5% 250МЛ КОНТЕЙНЕР | ФЛ | 1127 |
| 31 | ГЛЮКОЗИ РОЗЧИН 5 % ДЛЯ ІНФУЗІЙ | РОЗЧИН Д/ІНФ 50МГ/МЛ 200 МЛ | ФЛ | 0 |
| 32 | ДЕКСАМЕТАЗОНУ ФОСФАТ | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ 4МГ/МЛ 1 МЛ № 10 | АМП | 34510 |
| 33 | ДЕКСПРО | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 50 МГ/2 МЛ ПО 2 МЛ № 5 | АМП | 195 |
| 34 | ДИГОКСИН | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ 0,25 МГ/МЛ 1 МЛ № 10 | АМП | 2429 |
| 35 | ДИКЛОФЕНАК | РОЗЧИН Д/ІН 25МГ/МЛ 3 МЛ № 10 | АМП | 216 |
| 36 | ДИМЕДРОЛ | РОЗЧИН Д/ІН 10МГ/МЛ 1 МЛ № 10 | АМП | 6441 |
| 37 | ДИПРОФОЛ | ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ ІНФУЗІЙ 10 МГ/МЛ ПО 20 МЛ № 5 | АМП | 56 |
| 38 | ДИТИЛІН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЇ 20 МГ/МЛ ПО 5 МЛ № 10 | АМП | 27 |
| 39 | ДІАЗЕПАМ | РОЗЧИН ДЛЯ ІН. 5 МГ/МЛ ПО 2 МЛ № 10 | АМП | 1537 |
| 40 | ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ | КОНС. РОЗЧИН Д/ІН 40МГ/МЛ 5 МЛ № 10 | АМП | 1499 |
| 41 | ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ 20МГ/МЛ 2 МЛ № 5 | АМП | 8562 |
| 42 | ЕБРАНТИЛ | Р-Н Д/ІН 5МГ/МЛ, ПО 5 МЛ №5 | АМП | 1122 |
| 43 | ЕБРАНТИЛ | Р-Н Д/ІН 5МГ/МЛ, ПО 5 МЛ №5 | АМП | 0 |
| 44 | ЕМЕТОН | РОЗЧИН Д/ІН 2 МГ/МЛ 2 МЛ № 5 | АМП | 157 |
| 45 | ЕНАП | РОЗЧИН Д/ІН 1,25 МГ/МЛ 1 МЛ № 5 | АМП | 74 |
| 46 | ЕРІДОН | ТАБЛЕТКИ В/О ПО 2 МГ ПО 10 ТАБ У БЛ. № 30 | ТАБ | 62 |
| 47 | ЕУФІЛІН | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ 20МГ/МЛ 5 МЛ № 10 | АМП | 2174 |
| 48 | ІЗО-МІК | СПРЕЙ СУБЛ. 1,25 МГ НА ДОЗУ ПО 15 МЛ (300 ДОЗ) | ФЛ | 376 |
| 49 | ІНТУБАН | РОЗЧИН Д/ІН 10МГ/МЛ ПО5,0 МЛ В АМПУЛІ № | АМП | 16 |
| 50 | ІНФУЛГАН | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНФУЗІЙ 10 МГ/МЛ 100МЛ | ФЛ | 550 |
| 51 | ЙОД ПЕЧАЄВСЬКИЙ | РОЗЧИН Д/ЗОВН. ЗАСТ. 10% 30 МЛ | ФЛ | 0 |
| 52 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ-ДАРНИЦЯ | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ 100МГ/МЛ 10 МЛ № 10 | АМП | 1527 |
| 53 | КАПТОПРЕС-ДАРНИЦЯ | ТАБЛЕТКИ КОНТУР. ЧАРУНК. УП. № 20 | БЛІСТЕР | 4730 |
| 54 | КАРБАМАЗЕПІН | ТАБЛЕТКИ 200 МГ КОНТУРН. ЧАРУНК. УП. № 50 | БЛІСТЕР | 40 |
| 55 | КЕЙВЕР | РОЗЧИН Д/ІН 50МГ/ 2 МЛ 2МЛ № 5 | АМП | 0 |
| 56 | КЕТАМІН | РОЗЧИН Д/ІН 50МГ/МЛ 2 МЛ № 10 | АМП | 120 |
| 57 | КЛОПІКСОЛ | ТАБЛЕТКИ 2 МГ ПО 100 ТАБ. У КОНТЕЙНЕРІ | ТАБ | 0 |
| 58 | КЛОПІКСОЛ-АКУФАЗ | РОЗЧИН Д/ІН 50МГ/МЛ ПО 1 МЛ № 10 | АМП | 3 |
| 59 | КОРВАЛМЕНТ | КАПСУЛИ М"ЯКІ 100МГ №30 | БЛІСТЕР | 170 |
| 60 | КОРВАЛОЛ-ДАРНИЦЯ | РОЗЧИН ДЛЯ ОРАЛ. ЗАСТ. 25 МЛ; 50 МЛ | ФЛ | 638 |
| 61 | КОРДАРОН | РОЗЧИН Д/ІН 50МГ/МЛ 3 МЛ №6 | АМП | 0 |
| 62 | КОФЕЇН-БЕНЗОАТ НАТРІЮ | РОЗЧИН Д/ІН 100МГ/МЛ № 10 | АМП | 69 |
| 63 | ЛЕВОМІЦЕТИН | ПОРОШОК 1,0 | ФЛ | 704 |
| 64 | ЛІДОКАЇН | РОЗЧИН Д/ІН 2% АМП. 2 МЛ № 10 | АМП | 325 |
| 65 | ЛОПЕРАМІД-ЗДОРОВ`Я | ТАБЛЕТКИ ПО 2 МГ ПО 10 ТАБ. У БЛІСТЕРІ № 20 | ТАБ | 58 |
| 66 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | РОЗЧИН Д/ІН 250МГ/МЛ 10 МЛ № 10 | АМП | 8107 |
| 67 | МАНІТ | РОЗЧИНИ ДЛЯ ІНФ. 150МГ/МЛ 200 МЛ | ФЛ | 46 |
| 68 | МЕЗАТОН | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ 10МГ/МЛ 1 МЛ № 10 | АМП | 809 |
| 69 | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ 5МГ/МЛ 2 МЛ № 10 | АМП | 1937 |
| 70 | МОРФІНУ ГІДРОХЛОРИД | РОЗЧИН Д/ІН 1% 1 МЛ № 10 | АМП | 702 |
| 71 | НАЛОКСОН-ЗН | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ 0,4 МГ/МЛ 1 МЛ № 10 | АМП | 1204 |
| 72 | НАТРІЮ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТ | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ 10МГ/МЛ 1 МЛ № 10 | АМП | 177 |
| 73 | НАТРІЮ ТІОСУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ 300МГ/МЛ 5 МЛ № 10 | АМП | 321 |
| 74 | НАТРІЮ ХЛОРИД | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ 9МГ /МЛ 10 МЛ №10 | АМП | 31904 |
| 75 | НАТРІЮ ХЛОРИД | РОЗЧИН ДЛЯ ІН 9МГ/МЛ 200 МЛ | ФЛ | 2117 |
| 76 | НАТРІЮ ХЛОРИД | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ 9МГ/МЛ 400 МЛ | ФЛ | 347 |
| 77 | НЕОСПАСТИЛ | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ 2 МЛ ПО 5 АМП №10 | АМП | 541 |
| 78 | НІТРОГЛІЦЕРИН | РОЗЧИН Д/ІН 10МГ/МЛ 2 МГ № 10 | АМП | 4666 |
| 79 | НОРАДРЕНАЛІНУ ТАРТРАТ АГЕТАН 2 МГ/МЛ (БЕЗ СУЛЬФІТІВ) | РОЗЧИН Д/ІН 4 МЛ № 10 | АМП | 397 |
| 80 | НОРМОПРЕС | ТАБЛЕТКИ № 20 | БЛІСТЕР | 0 |
| 81 | ПАПАВЕРИН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 20МГ/МЛ ПО 2 МЛ № 10 | АМП | 3280 |
| 82 | ПАРАЦЕТАМОЛ | СУПОЗИТОРІЙ РЕКТАЦ. 80МГ № 10 | УП | 758 |
| 83 | ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ | ТАБЛЕТКИ 500 МГ №10 | БЛІСТЕР | 2129 |
| 84 | ПЕРЕКИС ВОДНЮ 3 % | РОЗЧИНИ ДЛЯ ЗОВН. ЗАСТОС. 3% 100МЛ | ФЛ | 236 |
| 85 | ПЛАТИФІЛІН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 2 МГ/МЛ 1 МЛ № 10 | АМП | 1604 |
| 86 | ПРЕДНІЗОЛОН | РОЗЧИН Д/ІН 30 МГ/МЛ ПО 1 МЛ № 5 | АМП | 248 |
| 87 | ПРОЗЕРИН | РОЗЧИН Д/ІН 0,5 МГ/МЛ АМП. 1 МЛ № 10 | АМП | 762 |
| 88 | РІНГЕРА ЛАКТАТ РОЗЧИН | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНФ 200МЛ | ФЛ | 804 |
| 89 | РІНГЕРА РОЗЧИН | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ 250МЛ | ФЛ | 0 |
| 90 | САЛЬБУТАМОЛ | ІНГ. ПІД ТИСКОМ СУСП 100 МКГ/ДОЗ 200Д 10МЛ | УП | 29 |
| 91 | СИБАЗОН | РОЗЧИН Д/ІН 5МГ/МЛ 2 МЛ 3 10 | АМП | 500 |
| 92 | СОДА-БУФЕР | РОЗЧИН ДЛЯ ІНФУЗІЙ 42 МГ/МЛ ПО 100 МЛ | ФЛ | 141 |
| 93 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % | РОЗЧИН ДЛЯ ЗОВН. ЗАСТОСУВ 100МЛ | ФЛ | 499 |
| 94 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % | РОЗЧИН ДЛЯ ЗОВН. ЗАСТОСУВ 100МЛ | ФЛ | 0 |
| 95 | СУЛЬФОКАМФОКАЇН-ДАРНИЦЯ | ПРОЗЧИН ДЛЯ ІН 100МГ/МЛ 2 МЛ № 10 | ШТ | 0 |
| 96 | СУПРАСТИН | РОЗЧИН Д/ІН 20МГ/МЛ 1 МЛ № 5 | АМП | 3034 |
| 97 | ТИЗЕРЦИН | ТАБЛЕТКИ В/О ПО 25 МГ ПО 50 ТАБ. У ФЛАКОНІ | ФЛ | 1 |
| 98 | ТІАМІНУ ХЛОРИД-ЗДОРОВ'Я | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ 50МГ/МЛ 1 МЛ № 10 | АМП | 2518 |
| 99 | ТІОПЕНТАЛ | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ 1,0 | ФЛ | 102 |
| 100 | ТРИФТАЗИН-ДАРНИЦЯ | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ 2МГ/МЛ 1 МЛ № 10 | АМП | 0 |
| 101 | ТРОМБОЛІК-КАРДІО | ТАБЛЕТКИ ПО 100 МГ ПО 10 ТАБ В БЛ. № 2 | БЛІСТЕР | 121 |
| 102 | ТРОМБОНЕТ | ТАБЛЕТКИ В/О 75 МГ № 30 | БЛІСТЕР | 2985 |
| 103 | ФАРМАДИПІН | КРАПЛІ 2% 25МЛ ; 5 МЛ | ФЛ | 1467 |
| 104 | ФЕНТАНІЛ | РОЗЧИН Д/ІН 0,005 МГ/МЛ 2 МЛ № 5 | АМП | 755 |
| 105 | ФЛЕНОКС | РОЗЧИН Д/ІН 10000 АНТИ-ХА МО/МЛ ПО 0,8 МЛ № 2 У ШПИР. | ШПРИЦ | 463 |
| 106 | ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ 10МГ/МЛ 2 МЛ № 10 | АМП | 970 |
| 107 | ХЛОРГЕКСИДИН | РОЗЧИН ДЛЯ ЗОВ. ЗАСТ. 0,05 % 100 МЛ | ФЛ | 413 |
| 108 | ХЛОРОПІРАМІНУ ГІДРОХЛОРИД | РОЗЧИНИ ДЛЯ IНЄКЦIЙ 20МГ/МЛ 1 МЛ № 5 | АМП | 0 |
| 109 | ЦЕФТРИАКСОН | ПОРОШОК ДЛЯ РОЗЧИНУ Д/ІН ПО 1,0 У ФЛАКОНІ № 1 | ФЛ | 112 |
| 110 | ЦИКЛОДОЛ | ТАБЛЕТКИ ПО 2 МГ ПО 10 ТАБЛЕУ БЛІСТЕРІ, 4 БЛІСТ. | БЛІСТЕР | 37 |
